| İşletme | Fiyat | Değiştirmek | %Para kazanmak | 
|---|---|---|---|
| bilgi | 32.98 | 0,27 | 0,83 | 
| Merck & Co. | 114.57 | 0,85 | 0,75 | 
| Vize | 229.47 | 1.08 | 0,47 | 
| 3 milyon | 100.74 | 0.31 | 0.31 | 
| Dow Inc. | 51.41 | 0.02 | 0.03 | 
				
				
| İşletme | Fiyat | Değiştirmek | Mkt. kap | 
|---|---|---|---|
| Elma | 186.66 | -0.34 | 2.953,32 | 
| Microsoft | 334.81 | -4.90 | 2.489,48 | 
| Vize | 229.47 | 1.08 | 470.22 | 
| Birleşik Sağlık | 477.02 | -2.03 | 454.12 | 
| BİR KELİME DEĞİL | 165.50 | -0.12 | 430.09 | 
 
							
 
			